Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.
Paris på yr.no: Varsel med kart Time for time Helg Langtidsvarsel
| Varsel for Paris | Nedbør | Temp. | Vind | Vindstyrke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.2012 | 12–18 | 0 mm | -6° | Svak vind fra nordøst | 2 m/s | |
| 18–24 | 0 mm | -4° | Flau vind fra nordøst | 1 m/s | ||
| 05.02.2012 | 00–06 | 0 mm | -8° | Svak vind fra sørøst | 2 m/s | |
| 06–12 | 3 mm | -6° | Laber bris fra sør-sørøst | 6 m/s | ||
| 12–18 | <1 mm | -6° | Svak vind fra sørøst | 3 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | -4° | Stille fra nord-nordvest | 0 m/s | ||
| 06.02.2012 | 00–06 | 0 mm | -6° | Flau vind fra vest-nordvest | 1 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | -9° | Flau vind fra nord | 1 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | -5° | Flau vind fra nord-nordøst | 1 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -5° | Flau vind fra sør-sørøst | 1 m/s | ||
| 07.02.2012 | 01–07 | 0 mm | -7° | Svak vind fra øst-nordøst | 2 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -7° | Svak vind fra nord-nordøst | 2 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | -2° | Lett bris fra nord-nordøst | 5 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -5° | Lett bris fra nord-nordøst | 5 m/s | ||
| 08.02.2012 | 01–07 | 0 mm | -7° | Lett bris fra nord-nordøst | 5 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -7° | Lett bris fra nord-nordøst | 5 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | -1° | Laber bris fra nord-nordøst | 6 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -3° | Lett bris fra nord-nordøst | 4 m/s | ||
| 09.02.2012 | 01–07 | 0 mm | -5° | Svak vind fra nord-nordøst | 3 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -6° | Svak vind fra nord | 3 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | 0° | Lett bris fra nord-nordøst | 4 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -2° | Lett bris fra nord | 4 m/s | ||
Værsymbolet og nedbørsvarselet gjelder for hele perioden, temperatur- og vindvarselet er for det første tidspunktet. <1 mm betyr at det vil komme mellom 0,1 og 0,9 mm nedbør.
Slik forstår du varslene fra yr.no.